Descrição
CREMAD – CREME DE MANDIOQUINHA C/ FRANGO | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 400g | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 366 kcal = 1539 kj | 18% |
Carboidratos | 46 g | 15% |
Proteínas | 13 g | 17% |
Gorduras Totais | 14,4 | 26% |
Gorduras Saturadas | 4,7 g | 21% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,1 g | 20% |
Sódio | 821 mg | 34% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não estabelecido. | ||
Ingredientes: Mandioquinha, frango desfiado, cebola, oleo de soja, manteiga s/ sal, caldo de legumes, alho, sal rosa do himalaia, curry, SEM GLÚTEN / COM LACTOSE. |
Obs.: Entregamos seu pedido em até 2 dias úteis. Você receberá suas refeições congeladas com validade de 90 dias J. Para consumir basta aquecer no microondas de 8 a 10 minutos.
Dispomos de frete grátis para compras acima de R$ 380 para todas as regiões atendidas. 🙂
Ah, rolou alguma dúvida? Estamos a sua disposição, através dos nossos WhatsApps (11) 94939-2009 / (11) 98455-8984 ou Tel. (11) 3661-0788.
Avaliações
Não há avaliações ainda.